अमेरिकेचा पुढचा राष्ट्राध्यक्ष कोण असेल हे काही वेळाने कळेल. डेमोक्रॅट पक्षाच्या कमला हॅरिस आणि रिपब्लिकन पक्षाचे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात निकराची स्पर्धा असल्याचे दिसते. अमेरिकेच्या ५० राज्यांमध्ये आणि राजधानी वॉशिंग्टन डीसीमध्ये एकूण ५३८ इलेक्टोरल मते आहेत. या निवडणुकीत एकूण 7 स्विंग स्टेट आहेत. म्हणजे ते कधीही कोणाच्या तरी बाजूने टेबल फिरवू शकतात. निवडणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या या ‘स्विंग’ राज्यांमध्ये मतदारांचा कल बदलत राहतो. निवडणूक जिंकण्यासाठी बहुमताचा आकडा 270 आहे. एनबीसी न्यूजच्या एक्झिट पोलच्या अंदाजानुसार, डोनाल्ड ट्रम्प 54.8 टक्के मतांसह आघाडीवर आहेत. त्याच वेळी, कमला हॅरिस 44.4 टक्के मतांसह या शर्यतीत मागे पडल्याचे दिसत आहे. बहुतेक एक्झिट पोल डोनाल्ड ट्रम्प यांनाच धार देत आहेत.
बहुमत मिळाल्यावरही खुर्चीपासून दूर राहू शकतात ट्रम्प, जाणून घ्या कसे?
| राज्य | जागा | पुढे/जिंकणे |
| अलाबामा | ९ | डोनाल्ड ट्रम्प |
| अलास्का | 3 | |
| ऍरिझोना | 8 | डोनाल्ड ट्रम्प |
| आर्कान्सास | 6 | डोनाल्ड ट्रम्प |
| कॅलिफोर्निया | ५४ | कमला हॅरिस |
| कोलोराडो | 10 | कमला हॅरिस |
| कनेक्टिकट | 8 | डोनाल्ड ट्रम्प |
| डेलावेअर | 3 | कमला हॅरिस |
| कोलंबिया जिल्हा (राज्य नाही) | 3 | कमला हॅरिस |
| फ्लोरिडा | २५ | डोनाल्ड ट्रम्प |
| जॉर्जिया | 13 | डोनाल्ड ट्रम्प |
| विमानतळ | 4 | |
| आयडाहो | 4 | डोनाल्ड ट्रम्प |
| एलिनो | 22 | कमला हॅरिस |
| इंडियाना | 12 | डोनाल्ड ट्रम्प |
| आयोवा | ७ | डोनाल्ड ट्रम्प |
| कॅन्सस | 6 | डोनाल्ड ट्रम्प |
| केंटकी | 8 | कमला हॅरिस |
| लुझियाना | ९ | डोनाल्ड ट्रम्प |
| मी आहे | 4 | |
| मेरीलँड | 10 | कमला हॅरिस |
| मॅसॅच्युसेट्स | 12 | कमला हॅरिस |
| मिशिगन | १८ | कमला हॅरिस |
| मिनेसोटा | 10 | डोनाल्ड ट्रम्प |
| मिसिसिपी | ७ | डोनाल्ड ट्रम्प |
| मिसूरी | 11 | डोनाल्ड ट्रम्प |
| मोंटाना | 3 | डोनाल्ड ट्रम्प |
| नेब्रास्का | ५ | कमला हॅरिस |
| नेवाडा | 4 | |
| न्यू हॅम्पशायर | 4 | कमला हॅरिस |
| न्यू जर्सी | १५ | कमला हॅरिस |
| न्यू मेक्सिको | ५ | कमला हॅरिस |
| न्यू यॉर्क | ३३ | कमला हॅरिस |
| उत्तर कॅरोलिना | 14 | कमला हॅरिस |
| उत्तर डकोटा | 3 | डोनाल्ड ट्रम्प |
| ओहियो | २१ | डोनाल्ड ट्रम्प |
| ओक्लाहामा | 8 | डोनाल्ड ट्रम्प |
| ओरेगॉन | ७ | कमला हॅरिस |
| पेनसिल्व्हेनिया | 23 | डोनाल्ड ट्रम्प |
| रोड आयलंड | 4 | कमला हॅरिस |
| दक्षिण कॅरोलिना | 8 | डोनाल्ड ट्रम्प |
| दक्षिण डकोटा | 3 | डोनाल्ड ट्रम्प |
| टेनेसी | 11 | डोनाल्ड ट्रम्प |
| टेक्सास | 32 | डोनाल्ड ट्रम्प |
| utah | ५ | डोनाल्ड ट्रम्प |
| व्हरमाँट | 3 | कमला हॅरिस |
| व्हर्जिनिया | 13 | कमला हॅरिस |
| वॉशिंग्टन | 11 | कमला हॅरिस |
| वेस्ट व्हर्जिनिया | ५ | डोनाल्ड ट्रम्प |
| विस्कॉन्सिन | ५ | डोनाल्ड ट्रम्प |
| वायोमिंग | 3 | डोनाल्ड ट्रम्प |
| एकूण मते | ५३८ | बहुमताचा आकडा- 270 |
इलेक्टोरल कॉलेज म्हणजे काय, जे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाची निवड करेल, सोप्या भाषेत समजून घ्या
या निवडणुकीचे वर्णन ऐतिहासिक म्हणून केले जात आहे कारण गेल्या अनेक दशकांमधील ही सर्वात चुरशीची राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक मानली जात आहे.




































